基本信息
销售信息
规划信息
建筑类型
小高层 高层
装修情况
毛坯
产权年限
70
楼栋数量
30
规划户数
1331户
楼层情况
8层、10层、19层
占地面积
85943㎡
建筑面积
187741㎡
绿 化 率
38.6%
容 积 率
1.8
车 位 数
1189
车 位 比
1:1
物业公司
池州华宇物业管理有限公司
物业管理费
暂定
投 资 商
池州金鼎房地产开发有限公司
建筑单位
安徽龙云建设投资集团
代 理 商
无
景观设计
暂无数据
周边配套
交 通
16路、29路、15路、游1路
幼儿园
自带幼儿园
小 学
齐山小学
初 中
池州十二中
小区内部设施
运动中心
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
31# | 8600元/㎡ | 2021-07-01 | |
30# | 8000元/㎡ | 2021-07-01 | |
29# | 8600元/㎡ | 2021-07-01 | |
24# | 8400元/㎡ | 2020-12-26 | 2022-12-31 |
25# | 8400元/㎡ | 2020-12-26 | 2022-12-31 |
26# | 8400元/㎡ | 2020-12-26 | 2022-12-31 |
27# | 8400元/㎡ | 2020-12-26 | 2022-12-31 |
28# | 8000元/㎡ | 2020-12-26 | 2022-12-31 |
23# | 2018-12-10 | 2020-07-13 | |
22# | 2018-12-10 | 2020-07-13 | |
21# | 2018-12-10 | 2020-07-13 | |
20# | 2018-12-10 | 2020-07-13 | |
19# | 2018-12-10 | 2020-07-13 | |
17# | 5200元/㎡ | 2017-05-10 | 2018-12-01 |
15# | 5200元/㎡ | 2017-05-10 | 2018-12-01 |
14# | 5200元/㎡ | 2017-05-10 | 2018-12-01 |
2# | 4200元/㎡ | 2014-10-25 | 2016-06-30 |
3# | 4185元/㎡ | 2014-10-25 | 2016-06-30 |
4# | 4200元/㎡ | 2014-10-25 | 2016-06-30 |
5# | 4350元/㎡ | 2014-10-25 | 2016-06-30 |
6# | 4350元/㎡ | 2014-10-25 | 2016-06-30 |
7# | 4350元/㎡ | 2014-10-25 | 2016-06-30 |
8# | 4350元/㎡ | 2014-10-25 | 2016-06-30 |
9# | 4409元/㎡ | 2014-10-25 | 2016-06-30 |
10# | 4257元/㎡ | 2014-10-25 | 2016-06-30 |
11# | 4200元/㎡ | 2014-10-25 | 2016-06-30 |
12# | 4267元/㎡ | 2014-10-25 | 2016-06-30 |
1# | 4200元/㎡ | 2014-10-25 | 2016-06-30 |
池州热门楼盘
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。